Anneks
Eget krypinn
Det er praktisk å ha et ekstra sted for oppbevaring og overnatting.
- Remy Spierings, Arkitekt
Informasjon
Tegninger
| Bebygd areal (BYA): | 22,2 m2 |
| Bruksareal (BRA): | 16,3 m2 |
| Antall soverom: | 1 |
| Hems: | Nei |
| Bod: | Nei |
Last ned prisliste
Last ned leveransebeskrivelse
Informasjon
Tegninger
| Bebygd areal (BYA): | 37,7 m2 |
| Bruksareal (BRA): | 31,1 m2 |
| Antall soverom: | 2 |
| Hems: | Nei |
| Bod: | Nei |
Last ned prisliste
Last ned leveransebeskrivelse
Informasjon
Tegninger
| Bebygd areal (BYA): | 43,4 m2 |
| Bruksareal (BRA): | 34,9 m2 |
| Antall soverom: | 2 |
| Hems: | Ja |
| Bod: | Nei |
Last ned prisliste
Last ned leveransebeskrivelse