Fagerlia
Verne om og ta vare på
Bygningskonstruksjonen ivaretar tradisjonene og samtidig legger det til rette for en ny bruk av hytten. Her er det pusterom for alle.
- Remy Spierings, Arkitekt
Informasjon
Tegninger
| Bebygd areal (BYA): | 87,1 m2 |
| Bruksareal (BRA): | 73,1 m2 |
| Antall soverom: | 2 |
| Hems: | Ja |
| Bod: | Ja |
Last ned prisliste
Last ned leveransebeskrivelse
Informasjon
Tegninger
| Bebygd areal (BYA): | 108 m2 |
| Bruksareal (BRA): | 92,8 m2 |
| Antall soverom: | 2 |
| Hems: | Ja |
| Bod: | Ja |
Last ned prisliste
Last ned leveransebeskrivelse
Informasjon
Tegninger
| Bebygd areal (BYA): | 130,5 m2 |
| Bruksareal (BRA): | 128,2 m2 |
| Antall soverom: | 4 |
| Hems: | Nei |
| Bod: | Ja |
Last ned prisliste
Last ned leveransebeskrivelse