Orion
Komfortabelt hytteliv
Hyttene i Orion-serien er moderne med særegne vindusløsninger som sender mye lys inn i store, luftige rom. Mange av hyttene har takoverbygde terrasser og åpne midthemser.
- Remy Spierings, Arkitekt
Informasjon
Tegninger
| Bebygd areal (BYA): | 61,1 m2 |
| Bruksareal (BRA): | 51,7 m2 |
| Antall soverom: | 2 |
| Hems: | Nei |
| Bod: | Nei |
Last ned prisliste
Last ned leveransebeskrivelse
Informasjon
Tegninger
| Bebygd areal (BYA): | 67,2 m2 |
| Bruksareal (BRA): | 58,6 m2 |
| Antall soverom: | 2 |
| Hems: | Nei |
| Bod: | Ja |
Last ned prisliste
Last ned leveransebeskrivelse
Informasjon
Tegninger
| Bebygd areal (BYA): | 71,0 m2 |
| Bruksareal (BRA): | 60,2 m2 |
| Antall soverom: | 2 |
| Hems: | Nei |
| Bod: | Ja |
Last ned prisliste
Last ned leveransebeskrivelse
Informasjon
Tegninger
| Bebygd areal (BYA): | 76,3 m2 |
| Bruksareal (BRA): | 65,0 m2 |
| Antall soverom: | 2 |
| Hems: | Nei |
| Bod: | Ja |
Last ned prisliste
Last ned leveransebeskrivelse
Informasjon
Tegninger
| Bebygd areal (BYA): | 91,9 m2 |
| Bruksareal (BRA): | 78,2 m2 |
| Antall soverom: | 3 |
| Hems: | Nei |
| Bod: | Ja |
Last ned prisliste
Last ned leveransebeskrivelse
Informasjon
Tegninger
| Bebygd areal (BYA): | 96,0 m2 |
| Bruksareal (BRA): | 82,7 m2 |
| Antall soverom: | 3 |
| Hems: | Nei |
| Bod: | Ja |
Last ned prisliste
Last ned leveransebeskrivelse
Informasjon
Tegninger
| Bebygd areal (BYA): | 96,6 m2 |
| Bruksareal (BRA): | 82,7 m2 |
| Antall soverom: | 3 |
| Hems: | Ja |
| Bod: | Ja |
Last ned prisliste
Last ned leveransebeskrivelse
Informasjon
Tegninger
| Bebygd areal (BYA): | 132,5 m2 |
| Bruksareal (BRA): | 114,2 m2 |
| Antall soverom: | 4 |
| Hems: | Ja |
| Bod: | Ja |
Last ned prisliste
Last ned leveransebeskrivelse