Geitfjell
Terrengtilpasset
Denne hytten har blitt en bestselger på bakgrunn av fine trappingsmuligheter og stor skalerbarhet.
- Pia Maria Gravbrøt, Arkitekt
Informasjon
Tegninger
| Bebygd areal (BYA): | 95 m2 |
| Bruksareal (BRA): | 109 m2 |
| Antall soverom: | 4 |
| Hems: | Ja |
| Bod: | Ja |
Last ned komplett tegningssett
Last ned prisliste
Last ned leveransebeskrivelse
Informasjon
Tegninger
| Bebygd areal (BYA): | 106 m2 |
| Bruksareal (BRA): | 123 m2 |
| Antall soverom: | 4 |
| Hems: | Ja |
| Bod: | Ja |
Last ned komplett tegningssett
Last ned prisliste
Last ned leveransebeskrivelse
Informasjon
Tegninger
| Bebygd areal (BYA): | 122 m2 |
| Bruksareal (BRA): | 142 m2 |
| Antall soverom: | 4 |
| Hems: | Ja |
| Bod: | Ja |
Last ned komplett tegningssett
Last ned prisliste
Last ned leveransebeskrivelse
Informasjon
Tegninger
| Bebygd areal (BYA): | 128 m2 |
| Bruksareal (BRA): | 149 m2 |
| Antall soverom: | 5 |
| Hems: | Ja |
| Bod: | Ja |
Last ned komplett tegningssett
Last ned prisliste
Last ned leveransebeskrivelse