Teveldal
- Pia Maria Gravbrøt, Arkitekt
Informasjon
Tegninger
| Bebygd areal (BYA): | 77 m2 |
| Bruksareal (BRA): | 70 m2 |
| Antall soverom: | 3 |
| Hems: | Ja |
| Bod: | Ja |
Last ned komplett tegningssett
Last ned prisliste
Last ned leveransebeskrivelse
Informasjon
Tegninger
| Bebygd areal (BYA): | 97 m2 |
| Bruksareal (BRA): | 90 m2 |
| Antall soverom: | 3 |
| Hems: | Ja |
| Bod: | Ja |
Last ned komplett tegningssett
Last ned prisliste
Last ned leveransebeskrivelse
Informasjon
Tegninger
| Bebygd areal (BYA): | 132 m2 |
| Bruksareal (BRA): | 120 m2 |
| Antall soverom: | 3 |
| Hems: | Ja |
| Bod: | Ja |
Last ned komplett tegningssett
Last ned prisliste
Last ned leveransebeskrivelse
Informasjon
Tegninger
| Bebygd areal (BYA): | 153 m2 |
| Bruksareal (BRA): | 141 m2 |
| Antall soverom: | 4 |
| Hems: | Ja |
| Bod: | Ja |
Last ned komplett tegningssett
Last ned prisliste
Last ned leveransebeskrivelse
Informasjon
Tegninger
| Bebygd areal (BYA): | 104 m2 |
| Bruksareal (BRA): | 96 m2 |
| Antall soverom: | 3 |
| Hems: | Ja |
| Bod: | Ja |
Last ned komplett tegningssett
Last ned prisliste
Last ned leveransebeskrivelse